資料(liao)下載
Data download
熱門(men)搜(sou)索(suo):
Universal TA質(zhi)構儀(yi)
Rapid TA質(zhi)構儀(yi)
魚(yu)糜(mi)彈(dan)性(xing)儀(yi)
質(zhi)構儀(yi)探頭
凝(ning)膠強(qiang)度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
Rapid TA+質(zhi)構儀(yi)
肌(ji)肉(rou)嫩度(du)儀(yi)
iDeal TA物性(xing)測試儀(yi)
化(hua)工(gong)物性(xing)分析(xi)儀(yi)
RTA-SCP土(tu)壤(rang)微型貫入儀(yi)
納米(mi)粒子高(gao)效(xiao)自動收(shou)集(ji)裝(zhuang)置
通(tong)針性(xing)測試儀(yi)
RTA-SA土(tu)壤(rang)粘附力測定(ding)儀(yi)
TBUTA-23質(zhi)構儀(yi)
茶(cha)樹(shu)新(xin)梢(shao)嫩度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
微(wei)針強(qiang)度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁
資料(liao)下載
保健食(shi)品(pin)原料目(mu)錄(lu)(壹)
發(fa)布(bu)時(shi)間(jian):2017/1/13
點擊次數(shu):3413
保健食(shi)品(pin)原料目(mu)錄(lu)(壹)
營(ying)養素(su)補充劑(ji)原(yuan)料目(mu)錄(lu)
原(yuan)料(liao)名稱(cheng) | 每日(ri)用量 | 功(gong)效(xiao) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(ying)養素(su) | 化(hua)合物 名稱(cheng) | 標(biao)準依據 | 適(shi)用範(fan)圍 | 功(gong)效(xiao) 成(cheng)分 | 適(shi)宜(yi) 人群 | zui低值 | zui高(gao)值 |
|
鈣 | 碳(tan)酸(suan)鈣(gai) | GB1886.214《碳(tan)酸(suan)鈣(gai)(包(bao)括(kuo)輕(qing)質(zhi)和重(zhong)質(zhi)碳(tan)酸(suan)鈣(gai))》 | 所有(you)人群 | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補充鈣(gai) |
醋酸(suan)鈣(gai) | GB15572《乙酸(suan)鈣(gai)》 | 4歲以上(shang)人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化鈣(gai) | GB1886.45《氯化鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
檸檬酸(suan)鈣(gai) | GB17203《檸檬酸(suan)鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖(tang)酸(suan)鈣(gai) | GB15571《葡萄糖(tang)酸(suan)鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | ||||||
乳酸(suan)鈣(gai) | GB1886.21《乳酸(suan)鈣(gai)》 | 4歲以上(shang)人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸(suan)氫(qing)鈣(gai) | GB1886.3《磷酸(suan)氫(qing)鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | 成(cheng)人 | 200 | 1000 | |||
磷酸(suan)二(er)氫(qing)鈣(gai) | GB25559《磷酸(suan)二(er)氫(qing)鈣(gai)》 | 4歲以上(shang)人群 | 孕婦(fu) | 200 | 800 | |||
磷酸(suan)三鈣(磷酸(suan)鈣(gai)) | GB25558《磷酸(suan)三鈣》 | 所有(you)人群 | ||||||
硫酸(suan)鈣(gai) | GB1886.6《硫酸(suan)鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸(suan)鈣(gai) | GB25555 《L-乳酸(suan)鈣(gai)》 | 所有(you)人群 | ||||||
甘(gan)油(you)磷酸(suan)鈣(gai) | 中國(guo)藥典(dian)《甘(gan)油(you)磷酸(suan)鈣(gai)》 | 4歲以上(shang)人群 | ||||||
鎂
鎂 | 碳(tan)酸(suan)鎂 | GB25587《碳(tan)酸(suan)鎂》 | 所有(you)人群 |
Mg(以Mg計,mg)
Mg(以Mg計,mg) | 4—6 | 30 | 200 |
補充鎂
補充鎂 |
硫酸(suan)鎂 | GB29207《硫酸(suan)鎂》 | 所有(you)人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧(yang)化鎂 | GB1886.216《氧(yang)化鎂(包括(kuo)重(zhong)質(zhi)和輕(qing)質(zhi))》 | 所有(you)人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成(cheng)人 | 65 | 350 | ||||||