新(xin)聞中心
News Center
熱(re)門(men)搜索:
Universal TA質(zhi)構(gou)儀(yi)
Rapid TA質(zhi)構(gou)儀(yi)
魚(yu)糜(mi)彈(dan)性(xing)儀(yi)
質(zhi)構(gou)儀(yi)探(tan)頭(tou)
凝(ning)膠(jiao)強(qiang)度(du)測定儀(yi)
Rapid TA+質(zhi)構(gou)儀(yi)
肌(ji)肉(rou)嫩度(du)儀(yi)
iDeal TA物(wu)性(xing)測試儀(yi)
化工物(wu)性(xing)分(fen)析儀(yi)
RTA-SCP土(tu)壤(rang)微(wei)型(xing)貫入儀(yi)
納(na)米(mi)粒(li)子高(gao)效(xiao)自動(dong)收(shou)集裝置(zhi)
通(tong)針性(xing)測試儀(yi)
RTA-SA土(tu)壤(rang)粘(zhan)附力(li)測定儀(yi)
TBUTA-23質(zhi)構(gou)儀(yi)
茶(cha)樹新(xin)梢(shao)嫩(nen)度(du)測定儀(yi)
微(wei)針(zhen)強度(du)測定儀(yi)
更新(xin)時(shi)間:2018-05-14
點(dian)擊次(ci)數(shu):6710
資(zi)助(zhu)編號(hao) | 設(she)站單位(wei)名稱(cheng) | 姓(xing) 名(ming) | 博士後編(bian)號(hao) | 資(zi)助(zhu)等級(ji) |
2018M630040 | 北(bei)京大(da)學(xue) | 張(zhang)意鋒(feng) | 199495 | 1 |
2018M630224 | 中國農業(ye)大學 | 鮑(bao) 誠(cheng) | 198320 | 1 |
2018M630225 | 中國農業(ye)大學 | 朱(zhu)龍佼 | 198123 | 1 |
2018M630226 | 中國農業(ye)大學 | 臧佳(jia)辰(chen) | 193715 | 1 |
2018M630230 | 中國農業(ye)科(ke)學(xue)院 | 曹(cao) 浩(hao) | 198057 | 1 |
2018M630277 | 天津捷(jie)盛東(dong)輝(hui)保(bao)鮮(xian)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司 | 葛(ge)永(yong)紅 | 204913 | 1 |
2018M630525 | 江南大學(xue) | 羅(luo) 瑋(wei) | 201495 | 1 |
2018M630532 | 江蘇(su)大(da)學 | 趙(zhao)利娜(na) | 189950 | 1 |
2018M630564 | 南京農業(ye)大學 | 王 沛 | 198157 | 1 |
2018M630724 | 福(fu)建(jian)農林(lin)大學 | 林(lin)少玲 | 189953 | 1 |
2018M630950 | 華(hua)南理(li)工(gong)大學 | 梁(liang)明華(hua) | 204711 | 1 |
2018M630951 | 華(hua)南理(li)工(gong)大學 | 王 波 | 186711 | 1 |
2018M631103 | 中國科(ke)學(xue)院成(cheng)都生(sheng)物(wu)研(yan)究(jiu)所 | 王新(xin)惠 | 187149 | 1 |
2018M631204 | 西(xi)北(bei)農林(lin)科(ke)技(ji)大(da)學(xue) | 張(zhang) 敏(min) | 197333 | 1 |
2018M631288 | 北(bei)京工(gong)商大學 | 陳 洲 | 192574 | 2 |
2018M631630 | 中國農業(ye)大學 | 饒(rao) 雷(lei) | 198153 | 2 |
2018M631631 | 中國農業(ye)大學 | 王鵬傑 | 198152 | 2 |
2018M631750 | 天津科(ke)技(ji)大(da)學(xue) | 李(li) 茜(qian) | 200747 | 2 |
2018M631875 | 吉林(lin)大學 | 沈(shen) 雪 | 193704 | 2 |
2018M631876 | 吉林(lin)大學 | 徐(xu)夢蕾(lei) | 185337 | 2 |
2018M631877 | 吉林(lin)大學 | 張(zhang)曉光 | 200541 | 2 |
2018M631901 | 東(dong)北(bei)農業(ye)大學 | 張(zhang) 爽 | 183356 | 2 |
2018M631902 | 東(dong)北(bei)農業(ye)大學 | 齊寶(bao)坤(kun) | 205477 | 2 |
2018M631903 | 東(dong)北(bei)農業(ye)大學 | 張(zhang) 妍(yan) | 201867 | 2 |
2018M631971 | 黑(hei)龍(long)江北(bei)大倉(cang)集團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司 | 陳 雙(shuang) | 183347 | 2 |
2018M632233 | 江南大學(xue) | 班(ban)宵逢 | 203980 | 2 |
2018M632234 | 江南大學(xue) | 王宗敏 | 179352 | 2 |
2018M632235 | 江南大學(xue) | 鄭召(zhao)君 | 198499 | 2 |
2018M632299 | 南京工(gong)業(ye)大學 | 焦(jiao) 陽(yang) | 202210 | 2 |
2018M632316 | 南京農業(ye)大學 | 孫(sun)莉(li)瓊 | 184252 | 2 |
2018M632393 | 揚州大學 | 饒(rao)勝其 | 198046 | 2 |
2018M632475 | 浙江大(da)學(xue) | 沙(sha)如(ru)意 | 196403 | 2 |
2018M632525 | 合肥(fei)工(gong)業(ye)大學 | 劉鳳茹(ru) | 204034 | 2 |
2018M632724 | 中國海洋大學 | 陳 敏(min) | 189506 | 2 |
2018M632765 | 河(he)南大用實(shi)業(ye)有限(xian)公(gong)司 | 相啟森(sen) | 189638 | 2 |
2018M632767 | 河(he)南工業(ye)大學 | 何(he)鴻(hong)舉 | 198874 | 2 |
2018M632768 | 河(he)南工業(ye)大學 | 李(li)紅波 | 185393 | 2 |
2018M632787 | 許(xu)昌市質(zhi)量技術(shu)監(jian)督檢(jian)驗(yan)測試中心 | 馬(ma)凡怡(yi) | 197683 | 2 |
2018M632812 | 鄭州大學 | 張(zhang)賽(sai)揚 | 192897 | 2 |
2018M632962 | 湖南農業(ye)大學 | 朱(zhu)洺(洺)誌(zhi) | 199967 | 2 |
2018M633586 | 西(xi)北(bei)農林(lin)科(ke)技(ji)大(da)學(xue) | 李(li) 梅(mei) | 195914 | 2 |
2018M633587 | 西(xi)北(bei)農林(lin)科(ke)技(ji)大(da)學(xue) | 張(zhang)春(chun)玲 | 195911 | 2 |

添(tian)加(jia)微(wei)信(xin)
返回頂部點(dian)
擊
隱(yin)
藏(zang)