新(xin)聞(wen)中(zhong)心(xin)
News Center
熱(re)門搜(sou)索:
Universal TA質(zhi)構儀(yi)
Rapid TA質(zhi)構儀(yi)
魚糜(mi)彈性儀(yi)
質(zhi)構儀(yi)探頭(tou)
凝膠強度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
Rapid TA+質(zhi)構儀(yi)
肌肉嫩(nen)度儀(yi)
iDeal TA物性測(ce)試儀(yi)
化工物性分(fen)析(xi)儀(yi)
RTA-SCP土壤微型貫入儀(yi)
納米(mi)粒(li)子高(gao)效(xiao)自動收集(ji)裝置(zhi)
通針(zhen)性測(ce)試儀(yi)
RTA-SA土壤粘附力測(ce)定(ding)儀(yi)
TBUTA-23質(zhi)構儀(yi)
茶樹新(xin)梢(shao)嫩度(du)測(ce)定(ding)儀(yi)
微針(zhen)強(qiang)度測(ce)定(ding)儀(yi)
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
新(xin)聞(wen)中(zhong)心(xin)
第三(san)屆食(shi)品(pin)質(zhi)量(liang)與(yu)安全(quan)學(xue)術研(yan)討(tao)會會議(yi)日程
更(geng)新(xin)時(shi)間:2017-07-24
點(dian)擊(ji)次數:3081
時(shi)間 | 地點(dian) | |
桂山華(hua)星酒店 | ||
09:00-20:00 | ||
08:30-09:00 | 二層延(yan)惠(hui)殿(dian) | |
09:00-10:40 | ||
09:00-09:40 | ||
09:40-10:10 | ||
10:10-10:40 | ||
10:40-10:50 | ||
10:50-11:50 | ||
10:50-11:20 | ||
11:20-11:50 | ||
12:00-13:30 | ||
13:30-15:30 | 二層(ceng)延(yan)惠(hui)殿(dian) | |
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | ||
15:00-15:30 | ||
15:30-15:40 | ||
15:40-18:00 | ||
15:40-16:10 | ||
16:10-16:40 | ||
16:40-17:00 | ||
17:00-17:30 | ||
17:30-18:00 | ||
18:00-20:00 | ||
08:00-09:00 | 二層(ceng)延(yan)惠(hui)殿(dian) | |
08:00-08:30 | ||
08:30-09:00 | ||
09:00-09:10 | ||
09:10-12:00 | 二層(ceng)延(yan)惠(hui)殿(dian) | |
09:10-09:35 | ||
09:35-10:00 | ||
10:00-10:25 | ||
10:25-10:45 | ||
10:45-11:10 | ||
11:10-11:35 | ||
11:35-12:00 | ||
09:10-12:00 | 二層(ceng)七星廳(ting) | |
09:10-09:35 | ||
09:35-10:00 | ||
10:00-10:25 | ||
10:25-10:45 | ||
10:45-11:10 | ||
11:10-11:35 | ||
11:35-12:00 | ||
12:00-13:30 | ||
13:30-16:45 | 二層(ceng)延(yan)惠(hui)殿(dian) | |
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | ||
15:00-15:15 | ||
15:15-15:45 | ||
15:45-16:15 | ||
16:15-16:45 | ||
13:30-16:15 | 二層(ceng)七星廳(ting) | |
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | ||
15:00-15:15 | ||
15:15-15:45 | ||
15:45-16:15 |

添(tian)加(jia)微信(xin)
返(fan)回(hui)頂部(bu)點
擊(ji)
隱
藏